Il Riepilogo generale fornisce una visione rapida delle statistiche complessive per l'intero sito web nell'arco di tempo preso in considerazione per il rapporto.
| Riepilogo generale | ||
|---|---|---|
| 1. | Nome dell'host | Associazione AREA |
| 2. | URL per l'host | http://Www.AreaTo.Org |
| 3. | Ora di avvio del programma | 7 gen 2003, 12:55 |
| 4. | Orario della prima richiesta | 5 dic 2000, 00:11 |
| 5. | Orario dell'ultima richiesta | 31 dic 2001, 23:59 |
| 6. | Richieste soddisfatte dal server | 924248 richieste |
| 7. | Richieste soddisfatte, per pagine | 206149 richieste di pagine |
| 8. | Richieste fallite | 39916 richieste |
| 9. | Richieste reindirizzate | 133 richieste |
| 10. | File distinti richiesti | 6334 file |
| 11. | Host distinti serviti | 29297 host |
| 12. | Righe corrotte nel file di log | 77 righe |
| 13. | Totale dati trasferiti | 7.591 Gbyte |
Il Rapporto mensile riepiloga l'attività per ogni mese, nell'arco di tempo preso in considerazione dal rapporto. È necessario non dimenticare che ogni pagina visitata può comportare diverse richieste al server, perché ad ogni immagine presente nella pagina corrisponde un'altra richiesta.
Nota: secondo l'arco di tempo preso in considerazione, il primo e l'ultimo mese potrebbero avere dati incompleti, registrando quindi un apparente minor numero di accessi.

| Mese | Numero di richieste | Numero di richieste per pagine | |
|---|---|---|---|
| 1. | dicembre 2000 | 78.003 | 19.942 |
| 2. | gennaio 2001 | 51.029 | 9.546 |
| 3. | febbraio 2001 | 76.177 | 15.444 |
| 4. | marzo 2001 | 136.807 | 30.222 |
| 5. | aprile 2001 | 18.316 | 3.726 |
| 6. | maggio 2001 | 92.232 | 21.310 |
| 7. | giugno 2001 | 87.706 | 19.642 |
| 8. | luglio 2001 | 52.623 | 16.712 |
| 9. | agosto 2001 | 43.533 | 15.620 |
| 10. | settembre 2001 | 62.780 | 10.415 |
| 11. | ottobre 2001 | 84.723 | 16.321 |
| 12. | novembre 2001 | 82.481 | 13.864 |
| 13. | dicembre 2001 | 57.838 | 13.385 |
Mese di maggior traffico marzo 2001 : 30.222 pagine inviate.
Media mensile: 15.857 pagine inviate. 71.096 richieste processate.
Il Riepilogo per giorni individua i livelli totali di attività per ogni giorno della settimana. Questo riepilogo inoltre confronta i livelli totali di attività nei giorni lavorativi e nei fine settimana, per l'arco di tempo preso in considerazione dal rapporto.

| Giorno della settimana | Numero di richieste | Numero di richieste per pagine | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dom | 62.970 | 15.649 |
| 2. | Lun | 100.911 | 20.914 |
| 3. | Mar | 175.366 | 39.668 |
| 4. | Mer | 131.794 | 25.801 |
| 5. | Gio | 94.245 | 19.896 |
| 6. | Ven | 97.248 | 20.863 |
| 7. | Sab | 261.714 | 63.358 |
| Totale giorni della settimana | 599.564 | 127.142 | |
| Totale fine settimana | 324.684 | 79.007 | |
Il Riepilogo orario individua i livelli di attività scomposti per singole ore. È necessario ricordare che ogni pagina visitata può comportare diverse richieste al server, perché ad ogni immagine presente nella pagina corrisponde una richiesta. Questo riepilogo inoltre confronta i livelli totali di attività in orario lavorativo e fuori orario, nell'arco di tempo preso in considerazione dal rapporto.

| Ora | Numero di richieste | Numero di richieste per pagine | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 - 00:59 | 14.151 | 3.514 |
| 2. | 01:00 - 01:59 | 45.631 | 9.758 |
| 3. | 02:00 - 02:59 | 5.551 | 2.749 |
| 4. | 03:00 - 03:59 | 39.879 | 9.071 |
| 5. | 04:00 - 04:59 | 135.689 | 31.506 |
| 6. | 05:00 - 05:59 | 83.206 | 23.003 |
| 7. | 06:00 - 06:59 | 5.498 | 2.632 |
| 8. | 07:00 - 07:59 | 9.940 | 3.063 |
| 9. | 08:00 - 08:59 | 18.942 | 4.036 |
| 10. | 09:00 - 09:59 | 30.899 | 6.244 |
| 11. | 10:00 - 10:59 | 34.372 | 7.182 |
| 12. | 11:00 - 11:59 | 40.912 | 7.501 |
| 13. | 12:00 - 12:59 | 35.992 | 8.169 |
| 14. | 13:00 - 13:59 | 29.476 | 6.219 |
| 15. | 14:00 - 14:59 | 36.229 | 7.029 |
| 16. | 15:00 - 15:59 | 46.897 | 9.225 |
| 17. | 16:00 - 16:59 | 42.760 | 8.360 |
| 18. | 17:00 - 17:59 | 41.392 | 7.538 |
| 19. | 18:00 - 18:59 | 61.858 | 16.993 |
| 20. | 19:00 - 19:59 | 31.247 | 6.038 |
| 21. | 20:00 - 20:59 | 32.975 | 6.570 |
| 22. | 21:00 - 21:59 | 33.735 | 6.706 |
| 23. | 22:00 - 22:59 | 41.402 | 7.436 |
| 24. | 23:00 - 23:59 | 25.615 | 5.607 |
| orario lavorativo (8:00am-6:59pm) | 419.729 | 88.496 | |
| fuori orario (7:00pm-7:59am) | 504.519 | 117.653 | |
Il Rapporto per dominio identifica l'origine dei visitatori in base al suffisso del loro nome di dominio (.com, .org, .it, .edu, .br, .uk etc). Questi dati vanno letti con attenzione, tenendo presente che il suffisso non sempre indica l'effettiva provenienza geografica del visitatore. Ad esempio, gli utenti europei di America Online appariranno fra i .com, accanto alle numerose aziende non USA che hanno registrato un dominio .com.
Questo rapporto mostra tutti i risultati. Questo rapporto è ordinato per ammontare di byte trasferiti.
| Nome del dominio | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | .it (Italy) | 572.997 | 65,40% |
| 2. | [indirizzo numerico non risolto] | 151.029 | 18,26% |
| 3. | [dominio non fornito] | 53.693 | 6,43% |
| 4. | .net (Networks) | 35.669 | 3,97% |
| 5. | .com (Commercial) | 92.508 | 3,95% |
| 6. | .ch (Switzerland) | 3.202 | 0,47% |
| 7. | .es (Spain) | 1.667 | 0,16% |
| 8. | .be (Belgium) | 853 | 0,14% |
| 9. | .jp (Japan) | 1.015 | 0,12% |
| 10. | .uk (United Kingdom) | 2.179 | 0,11% |
| 11. | .fr (France) | 957 | 0,09% |
| 12. | .br (Brazil) | 755 | 0,09% |
| 13. | .de (Germany) | 1.046 | 0,08% |
| 14. | .ca (Canada) | 557 | 0,08% |
| 15. | .ar (Argentina) | 629 | 0,07% |
| 16. | .edu (USA Higher Education) | 259 | 0,07% |
| 17. | .at (Austria) | 224 | 0,06% |
| 18. | .sm (San Marino) | 346 | 0,06% |
| 19. | .nl (Netherlands) | 560 | 0,05% |
| 20. | .au (Australia) | 324 | 0,04% |
| 21. | .mx (Mexico) | 543 | 0,04% |
| 22. | .pt (Portugal) | 278 | 0,02% |
| 23. | .cr (Costa Rica) | 23 | 0,02% |
| 24. | .dk (Denmark) | 271 | 0,01% |
| 25. | .sa (Saudi Arabia) | 124 | 0,01% |
| 26. | .cl (Chile) | 150 | 0,01% |
| 27. | [dominio sconosciuto] | 118 | 0,01% |
| 28. | .org (Non Profit Making Organisations) | 133 | 0,01% |
| 29. | .us (United States) | 64 | 0,01% |
| 30. | .pl (Poland) | 74 | 0,01% |
| 31. | .tr (Turkey) | 200 | 0,01% |
| 32. | .mil (USA Military) | 120 | 0,01% |
| 33. | .se (Sweden) | 110 | 0,01% |
| 34. | .ec (Ecuador) | 65 | 0,01% |
| 35. | .gr (Greece) | 111 | 0,01% |
| 36. | .hu (Hungary) | 47 | 0,01% |
| 37. | .fi (Finland) | 110 | 0,01% |
| 38. | .hr (Croatia) | 78 | 0,01% |
| 39. | .th (Thailand) | 28 | 0,01% |
| 40. | .uy (Uruguay) | 69 | 0,01% |
| 41. | .py (Paraguay) | 73 | 0,01% |
| 42. | .si (Slovenia) | 64 | 0,01% |
| 43. | .il (Israel) | 61 | 0,00% |
| 44. | .cz (Czech Republic) | 65 | 0,00% |
| 45. | .tw (Taiwan) | 26 | 0,00% |
| 46. | .ru (Russia) | 71 | 0,00% |
| 47. | .co (Colombia) | 67 | 0,00% |
| 48. | .bo (Bolivia) | 32 | 0,00% |
| 49. | .lu (Luxembourg) | 18 | 0,00% |
| 50. | .yu (Yugoslavia) | 31 | 0,00% |
| 51. | .ro (Romania) | 5 | 0,00% |
| 52. | .arpa (Arpanet) | 47 | 0,00% |
| 53. | .ie (Ireland) | 19 | 0,00% |
| 54. | .ee (Estonia) | 36 | 0,00% |
| 55. | .gov (USA Government) | 28 | 0,00% |
| 56. | .eg (Egypt) | 26 | 0,00% |
| 57. | .va (Vatican City State) | 44 | 0,00% |
| 58. | .ve (Venezuela) | 36 | 0,00% |
| 59. | .hk (Hong Kong) | 21 | 0,00% |
| 60. | .nz (New Zealand) | 36 | 0,00% |
| 61. | .ua (Ukraine) | 50 | 0,00% |
| 62. | .do (Dominican Republic) | 27 | 0,00% |
| 63. | .pe (Peru) | 43 | 0,00% |
| 64. | .cy (Cyprus) | 6 | 0,00% |
| 65. | .sg (Singapore) | 20 | 0,00% |
| 66. | .ph (Philippines) | 9 | 0,00% |
| 67. | .cu (Cuba) | 14 | 0,00% |
| 68. | .no (Norway) | 20 | 0,00% |
| 69. | .kr (South Korea) | 8 | 0,00% |
| 70. | .in (India) | 11 | 0,00% |
| 71. | .ae (United Arab Emirates) | 5 | 0,00% |
| 72. | .my (Malaysia) | 8 | 0,00% |
| 73. | .bg (Bulgaria) | 6 | 0,00% |
| 74. | .za (South Africa) | 5 | 0,00% |
| 75. | .gt (Guatemala) | 7 | 0,00% |
| 76. | .mt (Malta) | 6 | 0,00% |
| 77. | .su (Former USSR) | 4 | 0,00% |
| 78. | .cn (China) | 3 | 0,00% |
| 79. | .mc (Monaco) | 1 | 0,00% |
| 80. | .ni (Nicaragua) | 1 | 0,00% |
| 81. | .lt (Lithuania) | 1 | 0,00% |
| 82. | .nu (Niue) | 1 | 0,00% |
| 83. | .is (Iceland) | 1 | 0,00% |
Questo rapporto si propone di elencare le organizzazioni (società, istituzioni, provider di accesso) attraverso i computer delle quali sono stati registrati gli accessi al vostro sito. In generale il rapporto è analogo a quello per dominio, ma mostra i server ad un livello superiore nell'albero dei nomi. Questo rapporto può anche mettere in evidenza la struttura gerarchica dei server all'interno di un'organizzazione. Ad esempio, fanno capo ad America Online svariati proxy-server identificati come proxy-XXX.aol.com.
Questo rapporto mostra i primi 20 risultati in base a numero di richieste. Questo rapporto è ordinato per numero di richieste.
| Organizzazione | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | libero.it | 140.416 | 18,57% |
| 2. | interbusiness.it | 98.510 | 10,39% |
| 3. | tin.it | 73.852 | 8,97% |
| 4. | tiscalinet.it | 71.473 | 8,18% |
| 5. | [dominio non fornito] | 53.693 | 6,43% |
| 6. | iol.it | 34.382 | 2,63% |
| 7. | 62.98 | 28.400 | 3,58% |
| 8. | 192.92 | 26.418 | 4,11% |
| 9. | northernlight.com | 24.582 | 0,17% |
| 10. | albacom.net | 21.919 | 2,92% |
| 11. | av.com | 18.409 | 0,61% |
| 12. | genie.it | 17.651 | 1,38% |
| 13. | ipsnet.it | 17.104 | 1,26% |
| 14. | tiscali.it | 13.076 | 1,19% |
| 15. | excite.com | 10.873 | 0,37% |
| 16. | googlebot.com | 9.982 | 0,43% |
| 17. | galactica.it | 9.338 | 1,06% |
| 18. | iunet.it | 6.262 | 0,81% |
| 19. | csi.it | 5.928 | 0,78% |
| 20. | mclink.it | 5.616 | 0,49% |
| [non elencate: 2315] | 236.364 | 25,64% | |
Il Rapporto per codici di status elenca i messaggi inviati dal server al browser o comunque al computer dal quale era partita la richiesta. Ad esempio, lo status '200 OK' significa che la pagina o l'immagine richiesta è disponibile sul server e verrà immediatamente inviata. Il messaggio '404 Document Not Found' significa invece che la pagina o l'immagine richiesta non può essere localizzata sul server nella posizione indicata. Questo può accadere quando il visitatore ha sbagliato nel digitare l'URL, o è partito da un collegamento non più valido.
Una lista completa dei codici di stato HTTP è disponibile sul sito dell'HTTP Working Group.
Questo rapporto mostra tutti i risultati. Questo rapporto è in ordine alfanumerico.
| Codice di status | Numero di richieste | |
|---|---|---|
| 1. | 200 OK | 773.789 |
| 2. | 206 Partial content | 7.816 |
| 3. | 302 Document found elsewhere | 133 |
| 4. | 304 Not modified since last retrieval | 142.643 |
| 5. | 400 Bad request | 625 |
| 6. | 403 Access forbidden | 583 |
| 7. | 404 Document not found | 36.195 |
| 8. | 405 Method not allowed | 11 |
| 9. | 406 Document not acceptable to client | 144 |
| 10. | 500 Internal server error | 1.502 |
| 11. | 501 Request type not supported | 7 |
| 12. | 502 Error at upstream server | 849 |
Il rapporto per dimensione indica appunto le dimensioni dei file richiesti. Questa informazione può essere utile per ottimizzare la velocità del sito: ad esempio, con un modem a 28.8Kps sono necessari in media 40 secondi per scaricare 100Kb di dati.)

| Dimensioni dei file | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. | 1B- 10B | 0 | 0,00% |
| 3. | 11B- 100B | 0 | 0,00% |
| 4. | 101B- 1kB | 302.461 | 1,12% |
| 5. | 1kB- 10kB | 473.583 | 21,79% |
| 6. | 10kB-100kB | 139.817 | 46,52% |
| 7. | 100kB- 1MB | 8.365 | 29,64% |
| 8. | 1MB- 10MB | 22 | 0,93% |
Questo rapporto analizza le richieste ricevute dal server in base al formato dei file. GIF e JPG sono i due formati grafici più comunemente interpretati dai browser, ma PNG sta avanzando rapidamente. HTML (anche abbreviato in HTM), ASP, DHTML e [directory] rappresentano tutti richieste di pagina. Ovviamente, il numero di immagini richieste (GIF e JPG) quasi sempre sarà di gran lunga superiore a quello delle pagine, poiché una pagina può contenere parecchie immagini.
Questo rapporto mostra i risultati con almeno 0.100000 percentuale sul totale byte. Questo rapporto è ordinato per ammontare di byte trasferiti.

| Formato di file | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | .jpg [JPEG graphics] | 165.813 | 28,87% |
| 2. | .wav [WAV sound files] | 8.154 | 27,69% |
| 3. | .gif [GIF graphics] | 420.582 | 26,91% |
| 4. | .htm [Hypertext Markup Language] | 183.360 | 7,33% |
| 5. | .asp [Active Server Pages] | 55.285 | 3,77% |
| 6. | .exe [Executables] | 45.262 | 2,56% |
| 7. | .html [Hypertext Markup Language] | 22.608 | 1,02% |
| 8. | .zip [Zip archives] | 27 | 0,78% |
| 9. | .mid [MIDI sound files] | 1.177 | 0,35% |
| 10. | .jpeg [JPEG graphics] | 220 | 0,17% |
| 11. | .au [AU sound files] | 161 | 0,16% |
| 12. | .css [Cascading Style Sheets] | 19.140 | 0,14% |
| [non elencate: 19] | 2.459 | 0,24% | |
Il Rapporto per directory prende in considerazione la struttura del sito e raggruppa gli accessi in base alla directory (o 'cartella', per chi sia abituato alla terminologia di MS Windows) in cui è contenuto ogni file richiesto. Per i siti più complessi (e strutturati razionalmente), questi dati permettono di individuare immediatamente le aree a maggior traffico.
Questo rapporto mostra i risultati con almeno 0.010000 percentuale sul totale byte. Questo rapporto è ordinato per ammontare di byte trasferiti.

| Directory | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | /poesia/ | 131.013 | 42,15% |
| 2. | /noquadri/ | 315.524 | 30,96% |
| 3. | [directory principale] | 203.574 | 9,51% |
| 4. | /ausili/ | 78.460 | 6,24% |
| 5. | /4storie/ | 21.622 | 3,64% |
| 6. | /areadbm/ | 76.627 | 2,72% |
| 7. | /scripts/ | 44.566 | 2,43% |
| 8. | /riquadri/ | 29.555 | 0,91% |
| 9. | /chissadove/ | 857 | 0,37% |
| 10. | /appendice/ | 2.826 | 0,22% |
| 11. | /contramb/ | 1.597 | 0,21% |
| 12. | /immagini/ | 2.427 | 0,16% |
| 13. | /debra/ | 7 | 0,12% |
| 14. | /noframes/ | 1.677 | 0,07% |
| 15. | /soltesto/ | 1.367 | 0,06% |
| 16. | /_vti_bin/ | 566 | 0,05% |
| 17. | /output/ | 1.595 | 0,04% |
| 18. | /anlogimg/ | 3.538 | 0,03% |
| 19. | /frames/ | 3.791 | 0,02% |
| 20. | /comunicatori/ | 316 | 0,01% |
| 21. | /scansione/ | 696 | 0,01% |
| 22. | /animgif/ | 235 | 0,01% |
| [non elencate: 10] | 1.812 | 0,05% | |
Il Rapporto per richieste indica i file che generano maggior traffico all'interno del sito e specifica quante volte sono stati richiesti.
Questo rapporto mostra i risultati con almeno 500 richieste. Questo rapporto è ordinato per numero di richieste.
| Nome del file | Numero di richieste | Percentuale dei byte | Data e ora dell'ultimo accesso | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /noquadri/ausilidinamici/ausdnm_01_dettaglio.asp | 29.767 | 1,28% | 31 dic 2001, 16:43 |
| 2. | /welcome.htm | 17.779 | 1,22% | 31 dic 2001, 22:42 |
| 3. | /scripts/areadbm/areadbm.exe | 16.261 | 2,19% | 31 dic 2001, 21:33 |
| 4. | /noquadri/ausilidinamici/ausdnm_00_titolo.asp | 14.661 | 0,70% | 31 dic 2001, 23:24 |
| 5. | /scripts/areadbm/areactr.exe | 14.547 | 0,04% | 31 dic 2001, 21:29 |
| 6. | /scripts/areadbm/areatime.exe | 13.592 | 0,04% | 31 dic 2001, 21:29 |
| 7. | /noquadri/ausilidinamici/ausili_bck.gif | 13.506 | 0,31% | 31 dic 2001, 17:36 |
| 8. | /bar1.jpg | 12.329 | 0,48% | 31 dic 2001, 22:42 |
| 9. | /pc.gif | 12.329 | 0,85% | 31 dic 2001, 22:42 |
| 10. | /bar2.jpg | 12.312 | 0,46% | 31 dic 2001, 22:42 |
| 11. | /bar4.jpg | 12.247 | 0,50% | 31 dic 2001, 22:42 |
| 12. | /caline21.gif | 12.245 | 0,06% | 31 dic 2001, 22:43 |
| 13. | /rag@inrete.gif | 12.105 | 0,92% | 31 dic 2001, 22:42 |
| 14. | /sfondo.gif | 11.978 | 0,28% | 31 dic 2001, 22:42 |
| 15. | /areadbm/areadbm.css | 11.857 | 0,08% | 31 dic 2001, 21:28 |
| 16. | /posta.gif | 11.785 | 0,48% | 31 dic 2001, 22:43 |
| 17. | /arealogo.gif | 11.458 | 0,25% | 31 dic 2001, 22:42 |
| 18. | /poe.jpg | 11.236 | 0,85% | 31 dic 2001, 22:42 |
| 19. | /flash1.gif | 9.421 | 0,16% | 23 dic 2001, 03:55 |
| 20. | /titolo.gif | 9.413 | 1,08% | 28 dic 2001, 00:48 |
| 21. | /q_mark4.gif | 9.266 | 0,05% | 31 dic 2001, 09:50 |
| 22. | /noquadri/caline21.gif | 9.185 | 0,04% | 31 dic 2001, 17:35 |
| 23. | /areadbm/areadbm_bckgnd.gif | 8.975 | 0,22% | 31 dic 2001, 21:28 |
| 24. | /areadbm/indietro.gif | 7.255 | 0,03% | 31 dic 2001, 21:29 |
| 25. | /noquadri/arrow064.gif | 6.956 | 0,07% | 31 dic 2001, 17:35 |
| 26. | /areadbm/ppr_ston.gif | 6.320 | 0,13% | 31 dic 2001, 21:28 |
| 27. | /noquadri/ausilidinamici/ausili_dinamici.css | 6.207 | 0,05% | 31 dic 2001, 17:37 |
| 28. | /noquadri/casa.gif | 5.581 | 0,09% | 31 dic 2001, 16:43 |
| 29. | /poesia/immagini/index.jpg | 5.401 | 0,59% | 31 dic 2001, 22:31 |
| 30. | /noquadri/ausilidinamici/ausdnm_05_ausili_per_categoria.asp | 5.180 | 0,27% | 31 dic 2001, 16:42 |
| 31. | /noquadri/32.gif | 4.994 | 0,02% | 31 dic 2001, 16:42 |
| 32. | /ausili/caline21.gif | 4.907 | 0,02% | 31 dic 2001, 21:27 |
| 33. | /poesia/immagini/ppr_ston.gif | 4.816 | 0,56% | 31 dic 2001, 22:31 |
| 34. | /ausili/pall_blu.gif | 4.728 | 0,05% | 31 dic 2001, 18:18 |
| 35. | /ausili/sfondo.gif | 4.705 | 0,11% | 31 dic 2001, 21:27 |
| 36. | /ausili/arrow064.gif | 4.653 | 0,05% | 31 dic 2001, 21:27 |
| 37. | /casa.gif | 4.509 | 0,08% | 31 dic 2001, 22:43 |
| 38. | /poesia/immagini/inizio.jpg | 4.467 | 0,39% | 31 dic 2001, 22:31 |
| 39. | /arrow.gif | 4.078 | 0,02% | 31 dic 2001, 22:44 |
| 40. | /poesia/immagini/pg9_9.gif | 3.994 | 0,49% | 31 dic 2001, 22:31 |
| 41. | /poesia/immagini/sfondo2r.jpg | 3.962 | 0,21% | 31 dic 2001, 22:31 |
| 42. | /noquadri/vetrina.htm | 3.908 | 0,20% | 31 dic 2001, 17:35 |
| 43. | /poesia/immagini/beauty.jpg | 3.797 | 1,20% | 31 dic 2001, 18:41 |
| 44. | /areadbm/downdisk.gif | 3.670 | 0,72% | 31 dic 2001, 21:28 |
| 45. | /areadbm.htm | 3.519 | 0,20% | 31 dic 2001, 21:28 |
| 46. | /noquadri/sfondo.gif | 3.429 | 0,09% | 31 dic 2001, 14:12 |
| 47. | /noquadri/testo.jpg | 3.420 | 0,08% | 31 dic 2001, 17:35 |
| 48. | /noquadri/mmedia1.gif | 3.407 | 0,02% | 31 dic 2001, 17:35 |
| 49. | /areadbm/nuovo.gif | 3.373 | 0,90% | 31 dic 2001, 21:28 |
| 50. | /areadbm/setup.gif | 3.365 | 0,02% | 31 dic 2001, 21:28 |
| 51. | /noquadri/ausilidinamici/ausdnm_04_categorie_ausili.asp | 3.104 | 0,26% | 31 dic 2001, 19:23 |
| 52. | /areadbm/diskrun.gif | 3.104 | 0,02% | 31 dic 2001, 21:29 |
| 53. | /areadbm/detectiv.gif | 3.102 | 0,02% | 31 dic 2001, 21:28 |
| 54. | /areadbm/dwnldico.gif | 3.044 | 0,02% | 31 dic 2001, 21:29 |
| 55. | /poesia/immagini/linee14.gif | 2.980 | 0,02% | 31 dic 2001, 18:41 |
| 56. | /areadbm/info.gif | 2.949 | 0,01% | 31 dic 2001, 21:28 |
| 57. | /riquadri/angolo.htm | 2.927 | 0,12% | 31 dic 2001, 15:25 |
| 58. | /poesia/immagini/pennastl.jpg | 2.873 | 0,52% | 31 dic 2001, 18:42 |
| 59. | /areadbm/antenna.gif | 2.871 | 0,02% | 31 dic 2001, 21:29 |
| 60. | /areadbm/barchart.gif | 2.784 | 0,02% | 31 dic 2001, 21:29 |
| 61. | /areadbm/mailbox.gif | 2.610 | 0,02% | 31 dic 2001, 21:29 |
| 62. | /riquadri/area.gif | 2.481 | 0,04% | 31 dic 2001, 15:25 |
| 63. | /riquadri/sfondo.gif | 2.473 | 0,06% | 31 dic 2001, 15:25 |
| 64. | /riquadri/aea010.gif | 2.438 | 0,14% | 31 dic 2001, 15:25 |
| 65. | /riquadri/casa.gif | 2.377 | 0,04% | 31 dic 2001, 15:25 |
| 66. | /poesia/immagini/pe02463_.jpg | 2.372 | 0,51% | 31 dic 2001, 17:51 |
| 67. | /poesia/testi/indiceh.htm | 2.331 | 0,46% | 31 dic 2001, 13:30 |
| 68. | /bgtbl1.gif | 2.220 | 0,02% | 31 dic 2001, 22:42 |
| 69. | /bgtbl2.gif | 2.217 | 0,02% | 31 dic 2001, 22:42 |
| 70. | /bgtbl.gif | 2.192 | 0,02% | 31 dic 2001, 22:42 |
| 71. | /titolo_mteca.gif | 2.137 | 0,17% | 31 dic 2001, 22:42 |
| 72. | /lufdc_title.jpg | 2.072 | 0,09% | 31 dic 2001, 22:42 |
| 73. | /arrow_squared2.gif | 2.034 | 0,01% | 31 dic 2001, 22:42 |
| 74. | /poesia/immagini/book.gif | 1.874 | 0,22% | 31 dic 2001, 22:33 |
| 75. | /ausili/output/caline21.gif | 1.850 | 0,01% | 31 dic 2001, 11:49 |
| 76. | /ausili/output/sfondo.gif | 1.829 | 0,05% | 31 dic 2001, 11:49 |
| 77. | /ausili/output/arrow064.gif | 1.765 | 0,02% | 31 dic 2001, 11:49 |
| 78. | /poesia/testi/cognomi.htm | 1.719 | 0,16% | 31 dic 2001, 04:26 |
| 79. | /poesia/immagini/tavoloz5.jpg | 1.677 | 0,38% | 31 dic 2001, 11:54 |
| 80. | /areadbm/camera.gif | 1.623 | 0,01% | 31 dic 2001, 16:46 |
| 81. | /poesia/copertina1.htm | 1.584 | 0,17% | 31 dic 2001, 17:50 |
| 82. | /arrw39b.gif | 1.492 | 0,01% | 31 dic 2001, 22:43 |
| 83. | /poesia/immagini/hp_table.gif | 1.488 | 0,02% | 31 dic 2001, 17:50 |
| 84. | /arrw39a.gif | 1.469 | 0,01% | 31 dic 2001, 22:43 |
| 85. | /top.gif | 1.464 | 0,03% | 31 dic 2001, 22:44 |
| 86. | /4storie/home.htm | 1.378 | 0,01% | 25 dic 2001, 11:42 |
| 87. | /chi_siamo.html | 1.352 | 0,21% | 31 dic 2001, 22:43 |
| 88. | /poesia/immagini/libro.gif | 1.262 | 0,06% | 31 dic 2001, 17:51 |
| 89. | /ausili/output/pall_blu.gif | 1.226 | 0,01% | 30 dic 2001, 20:19 |
| 90. | /ausili/ric_voc_pp.htm | 1.177 | 0,05% | 31 dic 2001, 16:34 |
| 91. | /areadbm/qw_elem.htm | 1.162 | 0,02% | 31 dic 2001, 21:29 |
| 92. | /poesia/immagini/bm_exit.gif | 1.112 | 0,04% | 31 dic 2001, 17:51 |
| 93. | /ausili/input_prima_pagina.htm | 1.080 | 0,03% | 31 dic 2001, 15:26 |
| 94. | /ausili/soluzioni_alternative_tastiera.html | 1.072 | 0,03% | 31 dic 2001, 18:17 |
| 95. | /chisianimat.gif | 1.065 | 0,11% | 31 dic 2001, 22:43 |
| 96. | /ausili/eemad.jpg | 1.047 | 0,29% | 31 dic 2001, 18:18 |
| 97. | /poesia/testi/frontespizio.htm | 1.018 | 0,05% | 31 dic 2001, 17:50 |
| 98. | /poesia/immagini/whtleft_flash_w.gif | 955 | 0,06% | 30 dic 2001, 23:24 |
| 99. | /statuto.htm | 955 | 0,43% | 30 dic 2001, 20:45 |
| 100. | /ausili/emulatori_mouse.htm | 955 | 0,04% | 29 dic 2001, 12:41 |
| 101. | /ausili/contramb/caline21.gif | 932 | 0,01% | 31 dic 2001, 13:01 |
| 102. | /poesia/immagini/4bnatcl.gif | 926 | 0,02% | 30 dic 2001, 00:59 |
| 103. | /ausili/contramb/sfondo.gif | 897 | 0,03% | 31 dic 2001, 13:01 |
| 104. | /noquadri/archivio/tim/sfondo.gif | 888 | 0,02% | 30 dic 2001, 18:54 |
| 105. | /noquadri/archivio/tim/caline21.gif | 882 | 0,00% | 30 dic 2001, 18:54 |
| 106. | /poesia/wav/honascos.wav | 878 | 4,20% | 31 dic 2001, 18:42 |
| 107. | /poesia/immagini/copert 3.jpg | 858 | 0,27% | 30 dic 2001, 20:45 |
| 108. | /poesia/immagini/p.gif | 846 | 0,02% | 31 dic 2001, 17:50 |
| 109. | /poesia/immagini/quadri.gif | 845 | 0,22% | 30 dic 2001, 20:45 |
| 110. | /noquadri/archivio/savana/sfondo.gif | 844 | 0,02% | 31 dic 2001, 15:17 |
| 111. | /noquadri/archivio/savana/caline21.gif | 843 | 0,00% | 31 dic 2001, 15:17 |
| 112. | /poesia/immagini/nabkgnd.jpg | 842 | 0,04% | 30 dic 2001, 09:02 |
| 113. | /poesia/immagini/o.gif | 839 | 0,02% | 30 dic 2001, 20:45 |
| 114. | /uovo.htm | 837 | 0,04% | 31 dic 2001, 15:39 |
| 115. | /poesia/immagini/e.gif | 836 | 0,02% | 31 dic 2001, 17:50 |
| 116. | /ausili/jouse.jpg | 831 | 0,11% | 31 dic 2001, 19:02 |
| 117. | /poesia/immagini/3dcapx914.gif | 830 | 0,15% | 31 dic 2001, 17:50 |
| 118. | /poesia/immagini/s.gif | 830 | 0,02% | 30 dic 2001, 20:45 |
